Disco
Lampada architetturale disponibile in quattro differenti potenze (da 25W a 100W), dotate dell'innovativa tecnologia DriveOnChip
Efficienza energetica
Efficienza sorgente | 192 lm/W @ 160mA 4000°K |
Efficienza netta effettiva | 156~165 lm/W |
Corrente alimentazione LED | <100mA |
Gruppo ottico | Lenti in PMMA - ULOR=0% LOR=100% DLOR=100% |
Temperatura colore | 3000°K/4000°K/5700°K |
Indice Resa Cromatica | >70% |
Rischio fotobiologico | Exempt Group |
Vita diodi LED | >100.000 hh L90B05 |
Colore | RAL 7043 |
Guarnizione | Puro silicone |
Garanzia | 10 Anni |
Dati tecnici
Alimentatore | Multiplo su singolo chip, integrato nella scheda LED |
Alimentazione | 230Vac ±10% 50/60 Hz |
Classe isolamento | Classe II |
PF | >0,98 |
Grado di protezione | IP66 |
Indice di resistenza | IK08 |
Temp. Di esercizio °C | -30° / +50°C |
Connessione alimentazione | Cavo 2 poli, sezione max 4mm2 |
Montaggio Apparato | Installazione sospesa su fune Ø5-12mm |
Regolazione tilt | |
Materiale corpo | Lega alluminio UNI1706 verniciato a polvere |
Schermo | Vetro temperato spessore 5mm ultra bright |
Predisposto TLC | Si |
Protezione scheda | Fusibile ultrarapido, MOV |
Protezione SPD | 10kV |
MODELLO:
DSC01
DIMENSIONI:
490x440x191 mm
PESO:
7.4 kg
MODELLO:
DSC02
DIMENSIONI:
490x440x191 mm
PESO:
7.4 kg
MODELLO:
DSC03
DIMENSIONI:
490x440x191 mm
PESO:
7.4 kg
MODELLO:
DSC04
DIMENSIONI:
490x440x191 mm
PESO:
7.4 kg
Versioni
Download
Per scaricare le fotometrie, registrati alla nostra area riservata!